<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>DIAS Infrared GmbH - News</title>
		<description>Infrared Systems, Thermographic Cameras, Pyrometers, Blackbody Radiators and Infrared Detectors.</description>
		<link>http://www.dias-infrared.com</link>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:30:48 +0100</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Stationäre Hochtemperatur-Infrarotkamera im neuen, schlanken compact+ Gehäuse</title>
			<link>http://www.dias-infrared.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=145&amp;Itemid=161</link>
			<description>Januar 2012 - Ein Bestandteil der neuen Infrarotkamera-Serie PYROVIEW compact+ von DIAS Infrared ist die neue stationäre Kamera PYROVIEW 640N. Sie gestattet berührungslose Temperaturmessungen im Bereich von 600 °C bis 1500 °C (optional bis 2500 °C). Um bei hohen Messtemperaturen den Einfluss des Emissionsgrades auf die Messgenauigkeit zu reduzieren, muss die Messung bei möglichst niedrigen Wellenlängen erfolgen. Das wird bei diesem Gerät mit einem Spektralbereich von 0,8 µm bis ...</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:26:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neue preisgünstige Infrarotkamera für stationäre Anwendungen</title>
			<link>http://www.dias-infrared.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=144&amp;Itemid=161</link>
			<description>Januar 2012 - Im Rahmen der neuen Infrarotkamera-Serie PYROVIEW compact+ führt DIAS Infrared die neue stationäre Kamera PYROVIEW 160L ein. Die Kamera verbindet die DIAS-typische Qualität und Zuverlässigkeit mit einem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis. Sie ermöglicht berührungslose Temperaturmessungen im Bereich von -20 °C bis 500 °C im Spektralbereich von 8 µm bis 14 µm. Objektive mit unterschiedlichen Öffnungswinkeln gestatten eine einfache Anpassung an die räumlichen Verhältnisse am Messort. Ein ungekühltes Mikrobolometer-Array ...</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:19:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Softwarelösung PYROSOFT Spot Pro für Pyrometer</title>
			<link>http://www.dias-infrared.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=143&amp;Itemid=161</link>
			<description>Dezember 2011 - Für die Auswertung und Weiterverarbeitung von gewonnenen Messdaten bietet DIAS für seine PYROSPOT-Pyrometer zwei Varianten an. Das sind die freie Windows Software PYROSOFT Spot und die kostenpflichtige Variante PYROSOFT Spot Pro. Die Pro-Variante ermöglicht die Messwertvisualisierung und Messwertaufzeichnung von mehreren gleichzeitig angeschlossenen Pyrometern, wohingegen dies bei der Free-Version nur für ein angeschlossenes Pyrometer möglich ist. Die Aufnahme kann in der Pro-Variante mit Triggerfunktionen automatisiert werden. Sie ...</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:50:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Infrarotkamera-Systemlösung für die Sondermülldeponie Kölliken</title>
			<link>http://www.dias-infrared.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=142&amp;Itemid=161</link>
			<description>November 2011 - Wegen eines Brandereignisses 2008 wurde das gesamte Sicherheitskonzept der Sondermülldeponie Kölliken (Schweiz) vollständig überarbeitet und auf höchste Sicherheitsstandards für Personal und Umwelt gebracht. Ein Bestandteil des neuen Sicherheitskonzepts ist die permanente Überwachung der gesamten Abbauhalle und der Lagerflächen mit Wärmebildkameras. Zur stationären Überwachung kommen 12 hochauflösende Wärmebildkameras vom Typ PYROVIEW 380L mit Schwenk-Neigekopf und 21 kleinere Matrixkameras PYROFIELD zum Einsatz, alle ausgestattet mit einer effizienten Luftspülung ...</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:35:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Brandfrüherkennung mit Wärmebildkameras in Waldgebieten</title>
			<link>http://www.dias-infrared.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=141&amp;Itemid=161</link>
			<description>November 2011 - Im Nationalpark PIRIN in Bulgarien wurde ein DIAS-Brandfrüherkennungssystem PYROVIEW/PYROSOFT FDS installiert. Dieses System besteht aus drei Infrarotkameras im speziellen Wetterschutzgehäuse, gepaart mit jeweils einer visuellen Kamera. Die Wetterschutzgehäuse sind montiert auf Schwenk-Neige-Köpfen. Das System ist mit der entsprechenden Steuerungs-Hard- und -Software ausgestattet. Die Einheiten wurden auf extra für diesen Zweck errichteten 20m hohen Türmen montiert und verfolgen am Tag und in der Nacht ohne Unterbrechung die ...</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:29:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>New Ratio Pyrometer PYROSPOT DSRF 44N with excellent Cost-Effectiveness</title>
			<link>http://www.dias-infrared.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=139&amp;Itemid=161</link>
			<description>September 2011 - PYROSPOT DSRF 44N is a digital pyrometer with fiber optic cable, which is largely independent of emissivity and also attaches reliably in harsh environments. It has been developed from DIAS Infrared GmbH, a company from Dresden.Thanks to it’s special optic, the pyrometer is very robust and is able to measure the exact temperature in even small measurement fields in a range from 700 °C to 1,800 ...</description>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 15:52:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Industrial temperature measurements from 50 °C</title>
			<link>http://www.dias-infrared.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=136&amp;Itemid=161</link>
			<description>Mai 2011 - For accurate non-contact temperature measurements in research and industry DIAS Infrared GmbH has developed the fast digital pyrometer Series 10. With the PYROSPOT DP 10N, the series was extended by a pyrometer, which can detect due to the short-wave measurement in the near infrared range from 2.0 to 2.8 microns, and the alternating light principle temperatures from 50 °C (up to 1,200 °C). The PYROSPOT DP ...</description>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 15:11:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Color video module for pyrometers PYROSPOT Series 10</title>
			<link>http://www.dias-infrared.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=135&amp;Itemid=161</link>
			<description>April 2011 - With the optional color video module the alignment of the pyrometers PYROSPOT Series 10 to the target can be monitored visually and the entire process can be monitored and documented. In a video window, the target circle mark is displayed to the real spot size. If the target is in a closed chamber and not visible from the outside, such as an oven or the burner ...</description>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 14:58:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Low cost portable thermal imaging camera for professional applications</title>
			<link>http://www.dias-infrared.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=132&amp;Itemid=161</link>
			<description>November 2010 - The portable thermal imaging camera MobIR® M8 is a particularly favorable model for professional users. Application examples are building diagnostics work, inspection of switchboards or in the field of industry thermography. There is a microbolometer array with 160 x 120 pixels in the MobIR® M8. The camera has a measurement range from –20 °C to 250 °C. Thermal images and images from the integrated visual camera ...</description>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 10:45:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PYROFIELD 32L - small and low-cost infrared camera for temperature monitoring</title>
			<link>http://www.dias-infrared.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=129&amp;Itemid=161</link>
			<description>May 2010 - The new infrared camera PYROFIELD 32L from DIAS allows non-contact temperature measurements with a resolution of 32 × 31 pixels. PYROFIELD 32L is not only compact with its dimensions of 54 mm × 54 mm × 170 mm and robust thanks to degree of protection IP65, it is also extremely cost-effective. Typical applications of the mini-matrix camera are process monitoring, fire detection and object security. The ...</description>
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 13:39:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>New fiber-optic pyrometers PYROSPOT Series 11 - fully operable from the outside</title>
			<link>http://www.dias-infrared.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=128&amp;Itemid=161</link>
			<description>April 2010 - With the PYROSPOT Series 11 DIAS Infrared GmbH brings four new pyrometer for industrial applications on the market. The devices offer the advantage, that they already include a large display and can be operated comfortably with keys. The emissivity and other parameters can be set directly on the device. The IP65 housing ensures operation even under harsh environmental conditions. Other advantages of the new pyrometer are ...</description>
			<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:16:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>New sensors for demanding applications for an attractive exhibition price</title>
			<link>http://www.dias-infrared.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=124&amp;Itemid=161</link>
			<description>January 2010 - DIAS Infrared GmbH announces a further extension of their product portfolio of pyroelectric sensors. The sensors are suitable because of their excellent signal to noise ratio especially for demanding applications in gas sensing and spectrometry, but they can certainly also be used for special applications in temperature measurement and personal detection. The previously offered Single Element Detector to be supplemented by a new sensor in TO39 ...</description>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:29:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fast pyrometer for the measurement of metallic surfaces from 50 °C</title>
			<link>http://www.dias-infrared.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=123&amp;Itemid=161</link>
			<description>December 2009 - The series 10 of the digital pyrometer has now been extended to include the alternating light pyrometer PYROSPOT DP 10N. The device is suitable for measuring temperatures from 50 °C to 1200 °C and in particular on metallic surfaces. The measurement at short wavelengths (2.0 µm to 2.8 µm) reduces errors due to emissivity variations. By using the alternating light principle results in a high reproducibility ...</description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 14:26:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fast Pyrometer PYROSPOT DGE 10N presented by DIAS </title>
			<link>http://www.dias-infrared.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=119&amp;Itemid=161</link>
			<description>October 2009 - The digital pyrometers of DIAS Infrareds PYROSPOT Series 10 has now been extended with the fast pyrometers PYROSPOT DGE 10N. The devices are suitable for temperature from 100 °C on various surfaces such as metals, graphite and ceramic. The measurement at short wavelengths (2.0 µm to 2.6 µm) reduces errors due to emissivity variations. With a response time of just 2 ms (t95), these pyrometers are ...</description>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 15:03:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MobIR® M8 - small, low cost, and many functions - THE infrared camera for professional application</title>
			<link>http://www.dias-infrared.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=117&amp;Itemid=161</link>
			<description>September 2009 - DIAS Infrared GmbH (Dresden) has introduced a new camera to their exiting portfolio of infrared instruments. The MobIR® M8 is a portable infrared thermal imaging camera and aimed at entry level users as well as at professional users of infrared measurement. Typical applications include building Thermographic work, electrical checks and maintenance inspections of mechanical equipment where non-contact temperature measurement can be beneficial to maintenance programs and ...</description>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 12:10:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>New pyroelectric linear arrays for spectrometry</title>
			<link>http://www.dias-infrared.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=118&amp;Itemid=161</link>
			<description>September 2009 - DIAS Infrared GmbH produces high sensitive infrared detectors for many years. While detectors with one to four spectral channels in TO can housing has been dominating recently, now applications for linear arrays with more than 128 pixels are upcoming. Typical pitch of such sensors is 100 µm and 50 µm respectively. For spectrometry application DIAS Infrared GmbH has developed the types 128LTx SP0.5, 128LTx SP1.0 and ...</description>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:15:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Change pyrometer settings easily? Use the new DHP 1040 from DIAS Infrared!</title>
			<link>http://www.dias-infrared.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=116&amp;Itemid=161</link>
			<description>September 2009 - In these days DIAS Infrared brings a high innovative product to the market – the DHP 1040, a mobile device, which enables the customer to program pyrometer settings on the go. The advantages are obvious: The customer can work on-site without any computer needed. You can connect pyrometers with RS485 and USB interface to the DHP 1040. Furthermore it has a full graphic OLED display and ...</description>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 11:42:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hot! DIAS Infrared now offers flame pyrometers</title>
			<link>http://www.dias-infrared.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=115&amp;Itemid=161</link>
			<description>May 2009 - The pyrometers of DIAS Infrareds PYROSPOT Series 10 will be complemented with the digital flame pyrometer PYROSPOT DSR 10NF. It enables temperature measurement of lighting flames with variable amount of sooty particles and is especially designed for industrial applications. Special characteristics of the flame pyrometer are a very short response time of only 5 ms (t95) and a through-lens-sighting for the exact positioning. It is also ...</description>
			<pubDate>Fri, 01 May 2009 14:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fast, compact ratio pyrometer from DIAS Infrared GmbH</title>
			<link>http://www.dias-infrared.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=114&amp;Itemid=161</link>
			<description>April 2009 - Company DIAS Infrared GmbH introduces the interesting ratio (2-colour) pyrometer PYROSPOT DSR 10N as consistent extension of the PYROSPOT pyrometer series 10. Such ratio pyrometers are operating with 2 different, adjacent wavelengths thus enables the non-contact temperature measurement of &amp;quot;grey bodies&amp;quot; independent on the emissivity of these objects. There are a lot of applications in industry and research in which only a 2-colour pyrometer can solve ...</description>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 14:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>New: Infrared line cameras PYROLINE compact from DIAS Infrared</title>
			<link>http://www.dias-infrared.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=113&amp;Itemid=161</link>
			<description>February 2009 - The well approved line cameras PYROLINE of DIAS Infrared GmbH Germany are now available in compact housings (IP 54). These cameras enable the non-contact measurement of temperature profiles in ranges between 0 °C and 1300 °C with extremely high speed up to 512 lines per second. Various spectral ranges are available, e.g. 8 µm to 14 µm and 3 µm to 5 µm for the measurement ...</description>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 14:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

